<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Me Pedia &#187; tv</title>
	<atom:link href="http://www.thinknext.net/archives/tag/tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinknext.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2010 11:38:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>THE TANK MAN</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/1393</link>
		<comments>http://www.thinknext.net/archives/1393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 May 2006 06:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[tank-man]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/archives/1393</guid>
		<description><![CDATA[是不是跟我一样，对上个月提到的 Tank Man, where are you? 的下文有点关心？ Then, just as all of Beijing seems silenced, a lone, unarmed man makes an incredible stand. 19 ba jiu 年 7 月 5 日。 我那时候也就是个10岁的小毛孩儿，看过电视报道，听过新闻，记得火光，人影，雕像，烧焦的尸体，团坐的人群，抱团进城的士兵，还看过老外后来制作的以世界上最大的广场的名字命名的记录片，算下来差不多是还记得一点那时候事情的最年轻的，或者可能是最后一代人了－－如果事情没有什么改观的话。现在的年轻人或许不太知道了，虽然我不是太相信。[...]Thomas shows the iconic picture to undergraduates at Beijing (&#8230;)</p><p><a href="http://www.thinknext.net/archives/1393">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>是不是跟我一样，对上个月提到的 <a href="http://www.thinknext.net/archives/316">Tank Man, where are you?</a> 的下文有点关心？</p>
<p>Then, just as all of Beijing seems silenced, a lone, unarmed man makes <a href="http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tankman/">an incredible stand</a>. 19 ba jiu 年 7 月 5 日。</p>
<p>我那时候也就是个10岁的小毛孩儿，看过电视报道，听过新闻，记得火光，人影，雕像，烧焦的尸体，团坐的人群，抱团进城的士兵，还看过老外后来制作的以世界上最大的广场的名字命名的记录片，算下来差不多是还记得一点那时候事情的最年轻的，或者可能是最后一代人了－－如果事情没有什么改观的话。现在的年轻人或许不太知道了，虽然我不是太相信。[...]Thomas shows the iconic picture to undergraduates at Beijing University, the nerve center of the 19 ba jiu pr_ote_st*s; none of them recognize it[...]</p>
<p><a href="http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tankman/etc/synopsis.html">The Tank Man Frontline</a><br />
<a href="http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tankman/etc/thomas.html">Ant&#038;ony_Th*omas 的访问</a>，关于拍摄经历，采访技巧，特别是北大的访问等。</p>
<p><a href="http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/discussion/2006/04/05/DI2006040501776.html">Wash_in_gton*P_ost 上刊登的 Anto_ny_*Tho_mas 的充满了不动声色的回答的在线访问</a>。时间是东部时间4月12号周三，11点－－节目的播出时间是东部时间11号晚9点。一些问答可作内容注解，当然，要带着脑子去看哈。除了一些细节外，我觉得那个来自 Westford, Mass 的提问者（一个在美中国人）的问题有点意思，甚至，这可以从 Thomas 对这个读者187个词组成的问题的回答是5个单词的 &#8220;Thank you for your message&#8221; 看出来。<br />
<a href="http://movies2.nytimes.com/2006/04/11/arts/television/11mart.html">NYTimes 4月11日当天的报道</a>。</p>
<p><img src="http://www.thinknext.net/content/2006/05/tankman.png" alt="" /></p>
<p>[tags]tv, video, tank man, 1989, story, china[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinknext.net/archives/1393/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tank Man, where are you?</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/1327</link>
		<comments>http://www.thinknext.net/archives/1327#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 16:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[story]]></category>
		<category><![CDATA[tank-man]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/archives/1327</guid>
		<description><![CDATA[Kuro5hin 上发现这个广告，内容指向PBS，The Tank Man。 即便可能你跟我一样那时候还只是孩子，那场影响你我－－包括你我下一代的风波里－－噢，“风波”？不好意思，这个词用得好像我在5年前对女孩子献殷勤的手法一样拙劣－－Tank Man 的画面无疑是最震动人心的。 照片是 19 ba jiu 年6月5号正在附近的西方摄影记者抓拍到的－－不知这是不是一句“如果照片不够好，说明你离得不够近”或者其反话可以解释的，远方高处的一支镜头用足够的空间容纳了钢铁的轮廓，白衬衫的背影和模糊的颗粒感构成了逼人的现场气息；17 年过去了，Tank Man, where are you? 4月11号，制片人 Antony Thomas 将在 PBS 节目中调查揭示这个 Tank Man 的身份和命运。不光是他，还有这个国家。 右边为广告之截图，原图在上面给出的PBS链接处有。 Credit: © Charlie Cole Image may only be used in editorial conjunction with (&#8230;)</p><p><a href="http://www.thinknext.net/archives/1327">Read the rest of this entry &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kuro5hin.org/">Kuro5hin</a>  上发现这个广告，内容指向PBS，<a href="http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/tankman/">The Tank Man</a>。</p>
<p><img src="http://www.thinknext.net/content/tankman.png" alt="" align="right" /><br />
即便可能你跟我一样那时候还只是孩子，那场影响你我－－包括你我下一代的风波里－－噢，“风波”？不好意思，这个词用得好像我在5年前对女孩子献殷勤的手法一样拙劣－－Tank Man 的画面无疑是最震动人心的。<br />
照片是 19 ba jiu 年6月5号正在附近的西方摄影记者抓拍到的－－不知这是不是一句“如果照片不够好，说明你离得不够近”或者其反话可以解释的，远方高处的一支镜头用足够的空间容纳了钢铁的轮廓，白衬衫的背影和模糊的颗粒感构成了逼人的现场气息；17 年过去了，Tank Man, where are you? 4月11号，制片人 Antony Thomas 将在 PBS 节目中调查揭示这个 Tank Man 的身份和命运。不光是他，还有这个国家。</p>
<p>右边为广告之截图，原图在上面给出的PBS链接处有。<br />
Credit: © Charlie Cole Image may only be used in editorial conjunction with the direct promotion of this film in North America. No other rights are granted. All rights reserved.<br />
如果哪里是 violence 了，原谅我。</p>
<p>[tags]china, 1989, tank man, story, video, tv[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinknext.net/archives/1327/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24 倍无耻？</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/1291</link>
		<comments>http://www.thinknext.net/archives/1291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Mar 2006 14:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zhou</dc:creator>
				<category><![CDATA[Journal]]></category>
		<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/archives/1291</guid>
		<description><![CDATA[最近上海电视台新闻娱乐频道开播《24小时警事》，OMG，这是第一部让我看得直留哈喇子的电视剧，我的智商猛撞南墙，提醒我低估了人可以达到的寡廉鲜耻之地步。FOX极具开创性的电视剧集《反恐24小时》能被搞成这副孱弱，松软，有气无力，外加装腔作势样子，实在功力菲浅。如此生猛的抄袭，造就这样一个 bad copy ，一个字，吊！ 把从大脉络到小细节，从对白到&#8230;到乃至办公室布置，都抄个严严实实，堪比玻璃板下点灯泡的工笔临摹！我多年没犯的胃痛胃酸胃涨的老毛病，给这样的一通扯淡和胡来一刺激，立马1234，重伤不治。 我说，您最好能把 Cisco 电话的铃声，HP/Dell 的电脑牌子也模仿了，专业嘛不是。画面给到电脑屏幕的时候千万记得，那台机器好歹要装 linux 或者 bsd，那家伙，多能唬人呐，别露个游戏画面出来，寒碜。。。哦，对了，找个看上去敲键盘专业点儿的主儿，别以为现在噼里啪啦狂摁就能蒙人让别人以为您是高手了，老百姓没写过程序难不成就没聊过QQ？不是有句话说，没见过您跑还没吃过猪肉？ 小丑们找不到总书记，哦准确地说，总书记候选人来保护，肯定为难了很久啊，难得，出了个CXO顶替，不知这位O身边有没有Sherry？进而Keith，Nicole？ 其实我最希望能捣鼓出个George Mason来，我喜欢看这个周星星式洋胡子那混沌而无厘头的眼神，嘿嘿，不过考虑到警事的编剧推出核弹危机有点心虚，这个愿望我不当真。 拜托让中国版Tony有点个性，人家是Masters of Science, Computer Science &#8211; Stanford University，别搞得跟发育不全的小太监一样，谢了哈。 哦，对了，最后一点，可不可以找个至少和Kim差不多漂亮的女儿，不要损害大家已经脆弱的理智了。 唉，居然还浪费青春为这个XX写这么多字，罪过罪过。 [tags]24, tv[/tags]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近上海电视台新闻娱乐频道开播《24小时警事》，OMG，这是第一部让我看得直留哈喇子的电视剧，我的智商猛撞南墙，提醒我低估了人可以达到的寡廉鲜耻之地步。FOX极具开创性的电视剧集《<a href="http://www.fox.com/24/">反恐24小时</a>》能被搞成这副孱弱，松软，有气无力，外加装腔作势样子，实在功力菲浅。如此生猛的抄袭，造就这样一个 bad copy ，一个字，吊！</p>
<p>        把从大脉络到小细节，从对白到&#8230;到乃至办公室布置，都抄个严严实实，堪比玻璃板下点灯泡的工笔临摹！我多年没犯的胃痛胃酸胃涨的老毛病，给这样的一通扯淡和胡来一刺激，立马1234，重伤不治。<br />
        我说，您最好能把 Cisco 电话的铃声，HP/Dell 的电脑牌子也模仿了，专业嘛不是。画面给到电脑屏幕的时候千万记得，那台机器好歹要装 linux 或者 bsd，那家伙，多能唬人呐，别露个游戏画面出来，寒碜。。。哦，对了，找个看上去敲键盘专业点儿的主儿，别以为现在噼里啪啦狂摁就能蒙人让别人以为您是高手了，老百姓没写过程序难不成就没聊过QQ？不是有句话说，没见过您跑还没吃过猪肉？<br />
        小丑们找不到总书记，哦准确地说，总书记候选人来保护，肯定为难了很久啊，难得，出了个CXO顶替，不知这位O身边有没有Sherry？进而Keith，Nicole？<br />
        其实我最希望能捣鼓出个George Mason来，我喜欢看这个周星星式洋胡子那混沌而无厘头的眼神，嘿嘿，不过考虑到警事的编剧推出核弹危机有点心虚，这个愿望我不当真。<br />
        拜托让中国版Tony有点个性，人家是Masters of Science, Computer Science &#8211; Stanford University，别搞得跟发育不全的小太监一样，谢了哈。<br />
        哦，对了，最后一点，可不可以找个至少和Kim差不多漂亮的女儿，不要损害大家已经脆弱的理智了。</p>
<p>        唉，居然还浪费青春为这个XX写这么多字，罪过罪过。<br />
<img src="http://www.thinknext.net/content/logan.png" alt="" /></p>
<p>[tags]24, tv[/tags]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thinknext.net/archives/1291/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

