IMDB Top Movies
Top 100 movies |
note: for this top 250, only votes from regular voters are considered.
| Rank | Title | |
|---|---|---|
| 1 | 教父 | Godfather, The (1972) 9.0/10 (76028 votes) |
| 2 | 肖申克的救赎 | Shawshank Redemption, The (1994) 8.9/10 (96135 votes) |
| 3 | 教父2 | Godfather: Part II, The (1974) 8.8/10 (43380 votes) |
| 4 | 辛德勒德名单 | Schindler’s List (1993) 8.7/10 (66971 votes) |
| 5 | 卡撒布兰卡 | Casablanca (1942) 8.7/10 (44964 votes) |
| 6 | 指环王1:魔戒现身 | Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, The (2001) 8.7/10 (98673 votes) |
| 7 | 公民凯恩 | Citizen Kane (1941) 8.7/10 (42349 votes) |
| 8 | 七武士 | Shichinin no samurai (1954) 8.7/10 (18180 votes) |
| 9 | 星球大战 | Star Wars (1977) 8.7/10 (97201 votes) |
| 10 | 指环王2:双塔 | Lord of the Rings: The Two Towers, The (2002) 8.7/10 (49962 votes) |
| 11 | 飞跃疯人院 | One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) 8.6/10 (47008 votes) |
| 12 | 奇爱博士 | Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 8.6/10 (42739 votes) |
| 13 | 后窗 | Rear Window (1954) 8.6/10 (27438 votes) |
| 14 | 记忆碎片 | Memento (2000) 8.6/10 (55310 votes) |
| 15 | 星球大战:帝国反击战 | Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 8.6/10 (74835 votes) |
| 16 | 夺宝奇兵 | Raiders of the Lost Ark (1981) 8.6/10 (64611 votes) |
| 17 | 普通嫌疑人 | Usual Suspects, The (1995) 8.6/10 (71640 votes) |
| 18 | 低俗小说 | Pulp Fiction (1994) 8.5/10 (85953 votes) |
| 19 | 西北偏北 | North by Northwest (1959) 8.5/10 (24482 votes) |
| 20 | 天使爱美丽 | Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Le (2001) 8.5/10 (33886 votes) |
| 21 | 惊魂记 | Psycho (1960) 8.5/10 (37417 votes) |
| 22 | 十二怒汉 | 12 Angry Men (1957) 8.5/10 (18457 votes) |
| 23 | 阿拉伯的劳伦斯 | Lawrence of Arabia (1962) 8.5/10 (21035 votes) |
| 24 | 沉默的羔羊 | Silence of the Lambs, The (1991) 8.5/10 (64343 votes) |
| 25 | 独行侠勇破地狱门 | Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 8.5/10 (15950 votes) |
| 26 | 风云人物 | It’s a Wonderful Life (1946) 8.5/10 (28770 votes) |
| 27 | 好家伙 | Goodfellas (1990) 8.4/10 (44221 votes) |
| 28 | 美国丽人 | American Beauty (1999) 8.4/10 (76404 votes) |
| 29 | 钢琴家 | Pianist, The (2002) 8.4/10 (11145 votes) |
| 30 | lign="top" align="middle" width="253">迷魂记 | Vertigo (1958) 8.4/10 (23413 votes) |
| 31 | 日落大道 | Sunset Blvd. (1950) 8.4/10 (9990 votes) |
| 32 | 现代启示录 | Apocalypse Now (1979) 8.4/10 (42997 votes) |
| 33 | 黑客帝国 | Matrix, The (1999) 8.4/10 (96377 votes) |
| 34 | 杀死一只知更鸟(梅岗城的故事) | To Kill a Mockingbird (1962) 8.4/10 (20010 votes) |
| 35 | 热情如火 | Some Like It Hot (1959) 8.3/10 (16584 votes) |
| 36 | 出租车司机 | Taxi Driver (1976) 8.3/10 (31151 votes) |
| 37 | 第三个人 | Third Man, The (1949) 8.3/10 (12344 votes) |
| 38 | 光荣之路 | Paths of Glory (1957) 8.3/10 (9116 votes) |
| 39 | 搏击俱乐部 | Fight Club (1999) 8.3/10 (68603 votes) |
| 40 | 从海底出击 | Boot, Das (1981) 8.3/10 (19380 votes) |
| 41 | 洛城机密 | L.A. Confidential (1997) 8.3/10 (49451 votes) |
| 42 | 双重保险 | Double Indemnity (1944) 8.3/10 (7715 votes) |
| 43 | 千与千寻 | Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 8.3/10 (8779 votes) |
| 44 | 唐人街 | Chinatown (1974) 8.3/10 (17130 votes) |
| 45 | 枭巢喋血战 | Maltese Falcon, The (1941) 8.3/10 (13807 votes) |
| 46 | 梦之安魂曲 | Requiem for a Dream (2000) 8.3/10 (25253 votes) |
| 47 | 雨中曲 | Singin’ in the Rain (1952) 8.3/10 (13894 votes) |
| 48 | 桂河大桥 | Bridge on the River Kwai, The (1957) 8.3/10 (15403 votes) |
| 49 | 营救大兵雷恩 | Saving Private Ryan (1998) 8.3/10 (69627 votes) |
| 50 | M | M (1931) 8.3/10 (7579 votes) |
| 51 | 彗星美人 | All About Eve (1950) 8.2/10 (8791 votes) |
| 52 | 西部往事 | C’era una volta il West (1968) 8.2/10 (7792 votes) |
| 53 | 巨蟒与圣杯 | Monty Python and the Holy Grail (1975) 8.2/10 (40611 votes) |
| 54 | 愤怒的公牛 | Raging Bull (1980) 8.2/10 (17274 votes) |
| 55 | 七宗罪 | Se7en (1995) 8.2/10 (57348 votes) |
| 56 | 绿野仙踪 | Wizard of Oz, The (1939) 8.2/10 (26577 votes) |
| 57 | 卧虎藏龙 | Wo hu cang long (2000) 8.2/10 (37390 votes) |
| 58 | 骗中骗 | Sting, The (1973) 8.2/10 (16282 votes) |
| 59 | 美国X历史 | American History X (1998) 8.2/10 (35666 votes) |
| 60 | 美丽人生 | Vita è bella, La (1997) 8.2/10 (26627 votes) |
| 61 | 2001:太空之旅 | 2001: A Space Odyssey (1968) 8.2/10 (46714 votes) |
| 62 | 历劫佳人 | Touch of Evil (1958) 8.2/10 (8082 votes) |
| 63 | 谍影迷魂 | Manchurian Candidate, The (1962) 8.2/10 (9012 votes) |
| 64 | 异形 | Alien (1979) 8.2/10 (42253 votes) |
| 65 | 罗生门 | Rash?mon (1950) 8.2/10 (7186 votes) |
| 66 | 史密斯先生游美京 | Mr. Smith Goes to Washington (1939) 8.2/10 (7850 votes) |
| 67 | 这个杀手不太冷 | Léon (1994) 8.2/10 (32551 votes) |
| 68 | 大逃亡(第三集中营,龙虎榜) | Great Escape, The (1963) 8.2/10 (12799 votes) |
| 69 | 碧血金沙 | Treasure of the Sierra Madre, The (1948) 8.2/10 (6999 votes) |
| 70 | 安妮.霍儿 | Annie Hall (1977) 8.2/10 (14136 votes) |
| 71 | 发条橙 | Clockwork Orange, A (1971) 8.2/10 (43989 votes) |
| 72 | 落水狗 | Reservoir Dogs (1992) 8.1/10 (43098 votes) |
| 73 | 大白鲨 | Jaws (1975) 8.1/10 (32006 votes) |
| 74 | 莫扎特 | Amadeus (1984) 8.1/10 (25844 votes) |
| 75 | 乱 | Ran (1985) 8.1/10 (7617 votes) |
| 76 | 第六感 | Sixth Sense, The (1999) 8.1/10 (65458 votes) |
| 77 | 码头风云 | On the Waterfront (1954) 8.1/10 (8047 votes) |
| 78 | 勇敢的心 | Braveheart (1995) 8.1/10 (64075 votes) |
| 79 | 正午 | High Noon (1952) 8.1/10 (8218 votes) |
| 80 | 银翼杀手 | Blade Runner (1982) 8.1/10 (54624 votes) |
| 81 | 冰风暴 | Fargo (1996) 8.1/10 (46338 votes) |
| 82 | 桃色公寓 | Apartment, The (1960) 8.1/10 (7300 votes) |
| 83 | 异性 | Aliens (1986) 8.1/10 (44963 votes) |
| 84 | 火车怪客 | Strangers on a Train (1951) 8.1/10 (6740 votes) |
| 85 | 摩登时代 | Modern Times (1936) 8.1/10 (6369 votes) |
| 86 | 闪灵 | Shining, The (1980) 8.1/10 (32897 votes) |
| 87 | 死亡幻觉 | Donnie Darko (2001) 8.1/10 (18612 votes) |
| 88 | 玩具总动员2 | Toy Story 2 (1999) 8.1/10 (26797 votes) |
| 89 | 易如反掌 | Duck Soup (1933) 8.1/10 (6753 votes) |
| 90 | 公主新娘 | Princess Bride, The (1987) 8.1/10 (38583 votes) |
| 91 | 上帝之城 | Cidade de Deus (2002) 8.1/10 (4678 votes) |
| 92 | 大都会 | Metropolis (1927) 8.1/10 (7500 votes) |
| 93 | 城市之光 | City Lights (1931) 8.1/10 (5004 votes) |
|
"36">94 |
罗拉快跑 | Lola rennt (1998) 8.1/10 (21266 votes) |
| 95 | 将军 | General, The (1927) 8.0/10 (4462 votes) |
| 96 | 全金属外壳 | Full Metal Jacket (1987) 8.0/10 (31135 votes) |
| 97 | 搜寻者 | Searchers, The (1956) 8.0/10 (6797 votes) |
| 98 | 美人计 | Notorious (1946) 8.0/10 (6748 votes) |
| 99 | 虎豹小霸王 | Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 8.0/10 (13762 votes) |
| 100 | 曼哈顿 | Manhattan (1979) 8.0/10 (8476 votes) |
To take part in our poll see the options at the bottom of each title page or see the weekly ballot.
The formula for calculating the top 250 films gives a true Bayesian estimate:
weighted rank (WR) = (v ÷ (v+m)) × R + (m ÷ (v+m)) × C where: R = average for the movie (mean) = (Rating) v = number of votes for the movie = (votes) m = minimum votes required to be listed in the top 250 (currently 1250) C = the mean vote across the whole report (currently 6.9) note: for this top 250, only votes from regular voters are considered.