<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: TypeSelect</title>
	<atom:link href="http://www.thinknext.net/archives/2416/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinknext.net/archives/2416</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 09:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: hegfirose</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2416#comment-1901</link>
		<dc:creator>hegfirose</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 01:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2416#comment-1901</guid>
		<description>许多人都喜欢哪IE说事……
没有试过CSS里的@font-face起不起作用，不过即便起作用，中文字体的体积太大，下载10及兆的字体似乎不太可行</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>许多人都喜欢哪IE说事……<br />
没有试过CSS里的@font-face起不起作用，不过即便起作用，中文字体的体积太大，下载10及兆的字体似乎不太可行</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ryanraphael</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2416#comment-1900</link>
		<dc:creator>ryanraphael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 10:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2416#comment-1900</guid>
		<description>Sorry, should be text rendering not engineering.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, should be text rendering not engineering.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ryanraphael</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2416#comment-1899</link>
		<dc:creator>ryanraphael</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 00:55:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2416#comment-1899</guid>
		<description>http://www.graphicrating.com/2008/12/21/browsers-war-text-rendering/

Is IE really the worst one in Engineering? According to this test it says IE trumps all others.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.graphicrating.com/2008/12/21/browsers-war-text-rendering/" rel="nofollow">http://www.graphicrating.com/2008/12/21/browsers-war-text-rendering/</a></p>
<p>Is IE really the worst one in Engineering? According to this test it says IE trumps all others.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ashi</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2416#comment-1898</link>
		<dc:creator>ashi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2416#comment-1898</guid>
		<description>在文字渲染上ie是最烂的一个，然后firefox，最好的是chrome。这里你之所以得到相反的结论是因为ie用的是vml获得的字型的图形数据，firefox和chrome用的都是canvas。然而事实上对这后两者而言根本也不需要这样的代码就可以在css内轻松搞定</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在文字渲染上ie是最烂的一个，然后firefox，最好的是chrome。这里你之所以得到相反的结论是因为ie用的是vml获得的字型的图形数据，firefox和chrome用的都是canvas。然而事实上对这后两者而言根本也不需要这样的代码就可以在css内轻松搞定</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

