<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 很不幸，以及相关的两个问题</title>
	<atom:link href="http://www.thinknext.net/archives/2337/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thinknext.net/archives/2337</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Aug 2010 09:01:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: SliceHost 迁移完毕 &#171; 刀枪Blue</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1818</link>
		<dc:creator>SliceHost 迁移完毕 &#171; 刀枪Blue</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 09:07:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1818</guid>
		<description>[...] hosting 签到了 SliceHost，算是了了心愿。MediaLayer 倒不是非常差，不过总有问题，一是速度不是非常快，另外我那 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] hosting 签到了 SliceHost，算是了了心愿。MediaLayer 倒不是非常差，不过总有问题，一是速度不是非常快，另外我那 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hegfirose</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1811</link>
		<dc:creator>hegfirose</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 09:07:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1811</guid>
		<description>现在的速度不错啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在的速度不错啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rdwalk</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1814</link>
		<dc:creator>rdwalk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 17:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1814</guid>
		<description>我的blog搭建在Slicehost VPS上，可以试试速度。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我的blog搭建在Slicehost VPS上，可以试试速度。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zhou</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1804</link>
		<dc:creator>zhou</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 13:57:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1804</guid>
		<description>哎，CA 的服务器现在没有啊。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>哎，CA 的服务器现在没有啊。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sagasw</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1810</link>
		<dc:creator>sagasw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1810</guid>
		<description>贴一下我的数据，在linode，360plan，CA。
Santa Clara, U.S.A.       Okay                      5.3      44.0     172.0
 San Francisco, U.S.A.     Okay                      2.6       2.9       3.1
 Florida, U.S.A.           Okay                     77.3      78.0      78.6
 Austin1, U.S.A.           Okay                     88.5      88.7      89.0
 New York, U.S.A.          Okay                     80.8      80.9      81.1
 Vancouver, Canada         Okay                     97.2      97.4      97.6
 Austin, U.S.A.            Okay                     91.5      91.6      91.7
 Chicago, U.S.A.           Okay                     57.0      57.1      57.2
 Amsterdam2, Netherlands   Okay                    161.0     161.2     161.2
 Amsterdam3, Netherlands   Okay                    160.3     160.3     160.4
 Sydney, Australia         Okay                    159.7     160.1     162.4
 Hong Kong, China          Okay                    159.8     163.1     174.7
 London, United Kingdom    Okay                    154.0     154.4     154.8
 Nagano, Japan             Okay                    103.5     103.7     103.9
 Cologne, Germany          Okay                    172.6     173.0     173.4
 Stockholm, Sweden         Okay                    189.1     191.4     203.5
 Krakow, Poland            Okay                    180.9     184.4     194.4
 Madrid, Spain             Okay                    173.4     175.1     185.9
 Amsterdam, Netherlands    Okay                    161.2     161.3     161.5
 Munchen, Germany          Okay                    174.9     175.5     176.1
 Cagliari, Italy           Okay                    195.8     197.0     198.1
 Lille, France             Okay                    158.3     159.0     160.1
 Copenhagen, Denmark       Okay                    178.1     178.3     178.5
 Melbourne, Australia      Okay                    177.1     178.2     179.1
 Paris, France             Okay                    167.5     167.6     167.8
 Auckland, New Zealand     Okay                    136.0     136.8     137.9
 Groningen, Netherlands    Okay                    164.6     164.9     165.4
 Zurich, Switzerland       Okay                    177.4     177.7     178.9
 Antwerp, Belgium          Okay                    163.7     164.5     168.6
 Porto Alegre, Brazil      Okay                    209.6     215.3     221.4
 Singapore, Singapore      Okay                    278.2     322.9     349.7
 Shanghai, China           Okay                    207.5     209.9     212.1
 Haifa, Israel             Okay                    218.8     228.4     252.4
 Mumbai, India             Packets lost (10%)      276.9     302.4     321.1</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>贴一下我的数据，在linode，360plan，CA。<br />
Santa Clara, U.S.A.       Okay                      5.3      44.0     172.0<br />
 San Francisco, U.S.A.     Okay                      2.6       2.9       3.1<br />
 Florida, U.S.A.           Okay                     77.3      78.0      78.6<br />
 Austin1, U.S.A.           Okay                     88.5      88.7      89.0<br />
 New York, U.S.A.          Okay                     80.8      80.9      81.1<br />
 Vancouver, Canada         Okay                     97.2      97.4      97.6<br />
 Austin, U.S.A.            Okay                     91.5      91.6      91.7<br />
 Chicago, U.S.A.           Okay                     57.0      57.1      57.2<br />
 Amsterdam2, Netherlands   Okay                    161.0     161.2     161.2<br />
 Amsterdam3, Netherlands   Okay                    160.3     160.3     160.4<br />
 Sydney, Australia         Okay                    159.7     160.1     162.4<br />
 Hong Kong, China          Okay                    159.8     163.1     174.7<br />
 London, United Kingdom    Okay                    154.0     154.4     154.8<br />
 Nagano, Japan             Okay                    103.5     103.7     103.9<br />
 Cologne, Germany          Okay                    172.6     173.0     173.4<br />
 Stockholm, Sweden         Okay                    189.1     191.4     203.5<br />
 Krakow, Poland            Okay                    180.9     184.4     194.4<br />
 Madrid, Spain             Okay                    173.4     175.1     185.9<br />
 Amsterdam, Netherlands    Okay                    161.2     161.3     161.5<br />
 Munchen, Germany          Okay                    174.9     175.5     176.1<br />
 Cagliari, Italy           Okay                    195.8     197.0     198.1<br />
 Lille, France             Okay                    158.3     159.0     160.1<br />
 Copenhagen, Denmark       Okay                    178.1     178.3     178.5<br />
 Melbourne, Australia      Okay                    177.1     178.2     179.1<br />
 Paris, France             Okay                    167.5     167.6     167.8<br />
 Auckland, New Zealand     Okay                    136.0     136.8     137.9<br />
 Groningen, Netherlands    Okay                    164.6     164.9     165.4<br />
 Zurich, Switzerland       Okay                    177.4     177.7     178.9<br />
 Antwerp, Belgium          Okay                    163.7     164.5     168.6<br />
 Porto Alegre, Brazil      Okay                    209.6     215.3     221.4<br />
 Singapore, Singapore      Okay                    278.2     322.9     349.7<br />
 Shanghai, China           Okay                    207.5     209.9     212.1<br />
 Haifa, Israel             Okay                    218.8     228.4     252.4<br />
 Mumbai, India             Packets lost (10%)      276.9     302.4     321.1</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sagasw</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1809</link>
		<dc:creator>sagasw</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1809</guid>
		<description>linode不错，便宜，量足。
选择CA的datacenter。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>linode不错，便宜，量足。<br />
选择CA的datacenter。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hegfirose</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1813</link>
		<dc:creator>hegfirose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1813</guid>
		<description>怎么换回默认主题了？在国内说不好拿的快，感觉很不稳定。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>怎么换回默认主题了？在国内说不好拿的快，感觉很不稳定。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hegfirose</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1815</link>
		<dc:creator>hegfirose</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 10:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1815</guid>
		<description>呵呵，怎么换回默认的皮肤了。现在我都不知道是自己的网不好还是怎么着了，这年头……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，怎么换回默认的皮肤了。现在我都不知道是自己的网不好还是怎么着了，这年头……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dawnh</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1808</link>
		<dc:creator>dawnh</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:13:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1808</guid>
		<description>你这个数据也太恐怖了点。US的主机的话，据说机房在达拉斯的中国访问速度还不错，其次应该是LA。Dreamhost其实最近速度很不错，坚持要独立VPS的话，可以考虑趟地雷试试看一下&lt;10USD的小VPS hosting公司。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你这个数据也太恐怖了点。US的主机的话，据说机房在达拉斯的中国访问速度还不错，其次应该是LA。Dreamhost其实最近速度很不错，坚持要独立VPS的话，可以考虑趟地雷试试看一下&lt;10USD的小VPS hosting公司。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 路人乙</title>
		<link>http://www.thinknext.net/archives/2337#comment-1805</link>
		<dc:creator>路人乙</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thinknext.net/?p=2337#comment-1805</guid>
		<description>只要不耽误更新，随便你怎么折腾。

不过我用长宽，挺快的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>只要不耽误更新，随便你怎么折腾。</p>
<p>不过我用长宽，挺快的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

